
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 371 | 6527 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 370 | 6201 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 369 | 8105 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 368 | 9174 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 367 | 3565 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 366 | 5708 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 365 | 9654 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 364 | 1430 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 363 | 9215 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 362 | 2578 |
